農(nóng)産物、食品原料、加工品、醫(yī)薬品、紙、鉱物などあらゆる物質(zhì)、 粉體、ペーストなど種類?形質(zhì)も問いません。

| 測定方式 | 近赤外底面投受光反射式 |
|---|---|
| 分光方式 | フィルター分光方式 |
| 測定スポット | 直徑約25mm |
| チャンネル數(shù) | 50(1CH×4成分同時測定) |
| 測定時間 | 通常測定:7秒(設(shè)定により異なる) 連続測定:0.5 秒周期 |
| ディスプレイ | 有機ELディスプレイ |
| 入出力 | USB( PC入出力)、RS- 232C(プリンタ出力)、LAN |
| 光源 | タングステンランプ |
| 使用溫濕度範(fàn)囲 | 5 ~ 35℃(結(jié)露なきこと)、30 ~ 80%RH |
| 電源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
| 寸法?重量 | 415(W)x370(D)x230(H)mm?12kg |
| 付屬品 | 遮光蓋、サンプルセル(ガラスシャーレφ90mm)、サンプルセルホルダ、校正板、電源ケーブル、予備ヒューズ、無線LANルータ、PCソフトウェア、取扱説明書 |
| オプション | プリンタVZ-800、大型ガラスシャーレ、マスキングホルダ、反射板、深型遮光蓋 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002