日本京都電機(jī)器kdn 用于圖像處理的LED照明LFM-150

特色功能
與傳統(tǒng)型號(hào)的照度比較

LFM-150
| 輸入規(guī)格 | 輸入電壓 | 100至240 VAC±10% |
| 輸入頻率 | 50/60赫茲 | |
| 額定電流 | 2.0A / 1.0A | |
| 浪涌電流 | 15A / 30A | |
| 輸出規(guī)格 | 發(fā)光顏色 | w ^ |
| 輸出功率 | MAX150W | |
| 可變范圍 | 0-100% | |
| 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 彌撒 | 3.0公斤 | |
| 兼容的纖維束直徑 | 8φ,10φ,12φ | |
| 調(diào)光功能 | 內(nèi)部調(diào)光 外部調(diào)光(模擬0-5V,數(shù)字10位) |
銷號(hào)引腳細(xì)節(jié)銷號(hào)引腳細(xì)節(jié)
| 1個(gè) | DIG.Bit1(LSB) | 2 | 位2 |
| 3 | 位3 | 4 | 位4 |
| 5 | 位5 | 6 | 位6 |
| 7 | 7位 | 8 | 位8 |
| 9 | 位9 | 10 | Bit10(MSB) |
| 11 | ON / OFF INT./EXT。 | 12 | 開/關(guān) |
| 13 | LIGHT INT./EXT。 | 14 | 輕ANA / DIG。 |
| 15 | 警報(bào) | 16 | ANA.5V |
| 17 | 常見的 | 18歲 | 常見的 |
| 19 | 常見的 | 20 | 常見的 |

深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002