日本CHINO注塑機‖成型機用耐高溫熱電偶熱點對
| 品 名/外 観 | 測定範囲 | 素線?素子 |
|---|---|---|
シース熱電対 SC![]() | K,E,J,T,N,(R) | |
極細シース熱電対 SC![]() | K | |
高溫用シース熱電対 SC![]() | K | |
ソリッドパック熱電対 NC![]() | ![]() | K |
| 一般工業(yè)用熱電対 C | B,S,R,K,N,E,J,T | |
| 汎用形熱電対 SCN | ![]() | K |
| 本質(zhì)安全防爆形熱電対 NC, SC | R,K,E,J,T | |
| 耐圧防爆形熱電対 CU, SCD | R,K,E,J,T | |
| 耐圧防爆形シース熱電対 SCK他 | K,E,J,T,N | |
ソリッドパック熱電対(用途別)NC![]() | K | |
| 真空爐用ハーメチック熱電対 CX | ![]() | R,B,S,K,(W) |
| アスファルトプラント溫度測定用熱電対 C025 | ![]() | K,J |
| エクストルーダ用熱電対 C008 | K,T,E,J | |
| RDF(ゴミ固形燃料)用、石炭サイロ測溫ケーブル C201 | ![]() | K |
| 食品內(nèi)部測定用針狀熱電対 SCHS1-7 | K,T | |
| レトルト用溫度センサ C030 | T | |
マグネットセンサ(熱電対)C400![]() | K | |
簡易補償形表面溫度測定用センサ(熱電対)C015![]() | K | |
シートカップル C060![]() | K,T | |
| 被覆熱電対 | 熱電対素線により異なります。 | K,T,E,J |
| 熱電対素線 熱電対溶接器はこちら>> | 熱電対素線により異なります。 | R,B,S,K,T,E,J,N,タングステンレニウム,プラチネル,白金ロジウム40-20,金-白金,白金-パラジウム |
| 熱電対用補償導線 | 熱電対素線により異なります。 | R,K,E,J,T,W,B,S |
| 品 名/外 観 | 測定範囲 | 素線?素子 |
|---|---|---|
シース測溫抵抗體 NR![]() | Pt100?JPt100 | |
一般工業(yè)用測溫抵抗體 R![]() | ||
| 汎用形測溫抵抗體 RN | ||
| ヘッドレス形測溫抵抗體 R005 | ||
| 気象測器検定付き測溫抵抗體 R005-341 | ||
| 本質(zhì)安全防爆形測溫抵抗體 NR | ||
| 耐圧防爆形測溫抵抗體 RU, NRD | ![]() | |
| 耐圧防爆形シース測溫抵抗體 NRK他 | ||
気體溫度測定用センサ R000,R011,R030,R031![]() | R000の場合 | |
外気溫度測定用測溫抵抗體 R033-3![]() | R033-3Vの場合 | |
極細形測溫抵抗體 R040![]() | ![]() | |
微細管形測溫抵抗體 R003![]() | ||
水中投入形測溫抵抗體 R900,R902![]() | ||
| カプセル形白金測溫抵抗體 R610,R620 | ||
| 染色工業(yè)用測溫抵抗體 R050 | ||
土中埋設(shè)用測溫抵抗體 R903![]() | ||
| コンクリート養(yǎng)生用測溫抵抗體 R985 | ||
| 耐薬品フッ素樹脂モールド形測溫抵抗體 R905-3 | ||
| 耐振形シース測溫抵抗體 | ||
| 高溫防滴形測溫抵抗體 R906-3 | ||
| サイロ測溫ケーブル R101,R102,R103 | ||
| サニタリ仕様測溫抵抗體 NRZR | ||
表面溫度測定用センサ(測溫抵抗體)R060![]() | ||
表面溫度測定用測溫抵抗體 R060-32F,R060-33F![]() | ||
| 配管表面溫度測定用センサ R420 | ||
マグネットセンサ(測溫抵抗體)R400![]() | ||
クライオバイアル用測溫抵抗體 R907シリーズ![]() | ||
| 極低溫工業(yè)用白金?コバルト測溫抵抗體 R800-6,R800-7 | ||
| 本質(zhì)安全防爆形白金コバルトシース測溫抵抗體 NR800-6,NR800-7 | ||
| 測溫抵抗體用接続導線 | 抵抗體により異なります。 |

燃料電池試験裝置

PEFC単セル試験裝置(固體高分子型燃料電池)

燃料電池交流抵抗測定計 FC-100R

SOFC大形セル評価用ホルダ

単セル可視化用ホルダ

小形SOFCホルダ
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002