雞蛋蛋殼超聲波測厚儀技術
| 無損測量 | ![]() | |||||
| 是一種超聲波測厚儀,可快速、高精度測量 蛋殼厚度,只需將探頭放在蛋殼表面,即可數字化顯示蛋殼厚度,省心 省力。 | ||||||
| 測量規格 | ||||||
| 1. 1. 測量范圍:0.10 毫米至 300 毫米 | ||||||
| 2. 2. 精度:± 0.01 毫米 | ||||||
| 3. 3. 頻率:0.5~20MHz | ||||||
| 規格 | ||||||
| 1. 1. 電源蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
| 2. 2. 電池蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
| 3. 3. 外形尺寸:W190 x H50 x D270 mm | ||||||
| 4. 質量:1.9公斤 | ||||||
| 選項 | ||||||
| 數據打印電路及打印機 | ||||||
| 制造商 | ||||||
| 德國 Cardoiche ECHOMETER 1060 | ||||||
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002