
性狀分析を定期的にすることで?潤滑油の劣化判斷や裝置トラブルの防止をすることができます。
一般性狀?物性
機器分析
性能評価試験
| 分析項目 | 試 験 法 | 摘要 | サンプル量 |
|---|---|---|---|
| 密 度 | JIS K 2249 | 浮きばかり法 | 150 |
| 引 火 點 | JIS K 2265-1 | タグ密閉式(TAG) | 100 |
| 引 火 點 | JIS K 2265-3 | ペンスキーマルテンス密閉式(PMCC) | 150 |
| 引 火 點 | JIS K 2265-4 | クリーブランド開放式(COC) | 200 |
| 動 粘 度 | JIS K 2283 | 30℃/40℃/50℃/100℃ | 30 |
| 粘度指數(shù) | JIS K 2283 | 粘度指數(shù)算出法 | 100 |
| 流 動 點 | JIS K 2269 | 100 | |
| 曇 り 點 | JIS K 2269 | 100 | |
| 水 分 | JIS K 2275 | カールフィッシャー法 | 50 |
| 色 | JIS K 2580 | ASTM色 | 50 |
| 殘留炭素分 | JIS K 2270-2 | ミクロ法 | 50 |
| 灰 分 | JIS K 2272 | 150 | |
| 酸 価 | JIS K 2501 | 電位差滴定法 | 50 |
| 塩基価 | JIS K 2501 | 電位差滴定法(HCl/HClO4) | 50 |
| 予備アルカリ度 | JIS K 2234 | 0.1N-HClml/10ml | 50 |
| pH | JIS Z 8802 | ガラス電極法 | 100 |
| 汚染度 (質(zhì)量法) | JIS B 9931 | mg/100ml | 100 |
| 汚染度 (計數(shù)法) | JIS B 9930 | ISO4406:2017(SAE AS4059 等級表示可能) | 200 |
| 銅板腐食 | JIS K 2513 | 100 | |
| 屈 折 率 | JIS K 0062 | アッベ屈折計 | 10 |
| 硫黃分 | JIS K 2541-7 | 波長分散型蛍光X線法 | 20 |
| 硫酸灰分 | JIS K 2272 | 100 | |
| 蒸留試験 | JIS K 2254 | 常圧法、ガスクロ法 | 50 |
| 10%殘油の殘留炭素 | JIS K 2270 | 200 | |
| 不溶解分 | JPI 5S 18-80 | ペンタンA法、ペンタンB法 | 20 |
| 不溶解分 | JPI 5S 18-80 | トルエンA法、トルエンB法 | 20 |
| 鉱油分 | 社內(nèi)法 | 100 | |
| アニリン點 | JIS K 2256 | 20 | |
| ちょう度 | JIS K 2220 | 1/4ちょう度計 | 20 |
| 滴點 | JIS K 2220 | 自動滴點裝置 | 20 |
| 分析項目 | 摘要 | サンプル量 |
|---|---|---|
| 赤外吸光分析 (IR分析) | 有機物の定性 | 20 |
| ガスクロマト分析(GC) | 有機物の定性?定量 | 20 |
| ガスクロマト質(zhì)量分析(GC-MS) | 有機物の定性?定量 | 20 |
| ICP発光分光分析 | 水溶液?油中の元素の定性?定量 | 20 |
| マイクロスコープ | 夾雑物等の顕微鏡寫真による形態(tài)観察 | 100 |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | 夾雑物等のSEM寫真による形態(tài)観察 | 100 |
| 蛍光X線分析(EDX分析) | 固形物(夾雑物等)表面の元素分析 | 20 |
| 示差熱分析 | 示差熱天秤(~500℃/~1000℃) | 50 |
| 試験項目 | 試験法 | 摘要 | サンプル量 |
|---|---|---|---|
| 酸化安定度試験 | JIS K 2514 | 回転ボンベ式(RBOT) | 100 |
| JIS K 2514 | 內(nèi)燃機関用潤滑油(ISOT) | 600 | |
| EN14112 | ランシマット法 | 50 | |
| 熱安定度試験 | JIS K 2540 | 100 | |
| 表面張力 | プレート法 | 100 | |
| シェル四球式耐荷重能試験 | ASTM D 2783 | 高速四球法 | 200 |
| 泡立ち性試験 | JIS K 2518 | SeqⅠⅡⅢ | 500 |
| 抗乳化性試験 | JIS K 2520 | 100 | |
| 耐腐敗性試験 | 水溶性切削液等 | 200 | |
| 粒度分布 | 粒度分布計レーザー式 | 500 |





在線客服