實現鹵素150W以上的輸出。
采用本公司統,實現業界度。(
采用高功率LED和本公司的光學系統,實現150W以上的鹵素輸出。
·根據光導束直徑準備2種。
| 形式名 | 小和輕 | 小和輕 | UFLS-12-08紅外光譜儀 | UFLS-12紅外光譜儀 |
|---|---|---|---|---|
| 結束徑 | ~ph8 | ~ph12 | ~ph8 | ~ph12 |
| 照度 | 約30萬lx※1 | |||
| 発光色 | 白 | 紅外光譜(850nm) | ||
| 色溫度 | 6500K(白色參考值) | |||
| 入力電圧 | AC100~230V 50/60赫茲 | AC100~230V 50/60赫茲 | ||
| 消費電力 | 30W | 30W | ||
| 調光方式 | 使用手冊根據前面調光量進行調光 | |||
| 遙控器*2 RS-232C調光(串行通信)8位數字調光0~5V模擬調光 | ||||
| 接口 | D-SUB25PIN(男性) | D-SUB25PIN(男性) | ||
| LED壽命 | ※3萬小時 | ※3萬小時 | ||
| 使用溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| 外形寸法 | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | ||
| 重量 | 約1.5kg | 約1.5kg | ||
| 外部規格 | RoHS対応、CE準拠 | RoHS対応、CE準拠 | ||
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002