日本nihon-adtech旋轉位移計

旋轉位移計“ KR”類型
●旋轉位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭。●
內置彈簧會自動將其恢復為0。

■規格
| 額定排量 | 310毫米 |
| 額定輸出 | 大約1 mV / V |
| 非線性度 | RO 0.5%以內 |
| 磁滯現象 | RO 0.5%以內 |
| 橋電阻 | 350Ω±10%以內 |
| 推薦輸入電壓 | 8伏 |
| 測量期間的旋轉方向 | 順時針旋轉(順時針,自動返回零) |
| 電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸

旋轉位移計“ KR”類型
●旋轉位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭。●
內置彈簧會自動將其恢復為0。

■規格
| 額定排量 | 310毫米 |
| 額定輸出 | 大約1 mV / V |
| 非線性度 | RO 0.5%以內 |
| 磁滯現象 | RO 0.5%以內 |
| 橋電阻 | 350Ω±10%以內 |
| 推薦輸入電壓 | 8伏 |
| 測量期間的旋轉方向 | 順時針旋轉(順時針,自動返回零) |
| 電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸

旋轉位移計“ KR”類型
●旋轉位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭。●
內置彈簧會自動將其恢復為0。

■規格
| 額定排量 | 310毫米 |
| 額定輸出 | 大約1 mV / V |
| 非線性度 | RO 0.5%以內 |
| 磁滯現象 | RO 0.5%以內 |
| 橋電阻 | 350Ω±10%以內 |
| 推薦輸入電壓 | 8伏 |
| 測量期間的旋轉方向 | 順時針旋轉(順時針,自動返回零) |
| 電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸

日本nihon-adtech旋轉位移計
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002