日本kett凱特木材水分計(jì)HM-520
| 測(cè)量方式 | 高頻電容類型(20MHz) |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 一般木材 |
| 測(cè)量范圍 | 2-150%(但是,取決于樹種) |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,小顯示位數(shù)0.5%) |
| 電源 | 電池9V(006P堿性) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 軟包 |
| 測(cè)量方式 | 高頻電容類型(20MHz) |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 一般木材 |
| 測(cè)量范圍 | 2-150%(但是,取決于樹種) |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,小顯示位數(shù)0.5%) |
| 電源 | 電池9V(006P堿性) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 軟包 |
| 測(cè)量方式 | 高頻電容類型(20MHz) |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 一般木材 |
| 測(cè)量范圍 | 2-150%(但是,取決于樹種) |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,小顯示位數(shù)0.5%) |
| 電源 | 電池9V(006P堿性) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 軟包 |
| 測(cè)量方式 | 高頻電容類型(20MHz) |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 一般木材 |
| 測(cè)量范圍 | 2-150%(但是,取決于樹種) |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,小顯示位數(shù)0.5%) |
| 電源 | 電池9V(006P堿性) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 軟包 |
日本kett凱特木材水分計(jì)HM-520
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002