日本tokina兩色反光LED環形照明燈

| 型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數量 | 尺寸 | 大多數大使的 條件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安裝位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
| 型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數量 | 尺寸 | 大多數大使的 條件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安裝位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
| 型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數量 | 尺寸 | 大多數大使的 條件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安裝位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
日本tokina兩色反光LED環形照明燈
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002