便攜式現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)控計(jì)超聲波工業(yè)用水流量計(jì)
便攜式現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)控計(jì)超聲波工業(yè)用水流量計(jì)
可以通過“無手冊(cè)設(shè)計(jì)"進(jìn)行直觀操作。
通過鍵操作和圖標(biāo)顯示,即使是第一次也不會(huì)感到困惑!
優(yōu)化設(shè)定項(xiàng)目,大幅改善流量測(cè)量的“主體設(shè)定→傳感器安裝→測(cè)量開始"的3個(gè)步驟。
■主體傳感器的輕量化
本體質(zhì)量約40%,中型傳感器質(zhì)量約48%,大型傳感器質(zhì)量約53%的輕量化(與以往相比)
■將轉(zhuǎn)換器升級(jí)為橫型設(shè)計(jì),操作性大幅提升
■一觸式拆裝系統(tǒng):將傳感器電纜連接簡(jiǎn)化為“只需輕輕插入",防止連接錯(cuò)誤
■高可視性彩色液晶顯示,即使在陽光下也能清晰顯示。
■通過圖標(biāo),情況一目了然。
■實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的電池工作時(shí)間12小時(shí)(傳統(tǒng)為7小時(shí)),能夠應(yīng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
■沿用傳統(tǒng)機(jī)制的功能:
厚度測(cè)量?標(biāo)準(zhǔn)配備音速測(cè)量功能
可以連接測(cè)溫電阻,進(jìn)行能源管理的熱量測(cè)量(可選)
■數(shù)據(jù)容量擴(kuò)展:
記錄量增加了一倍,非常適合長(zhǎng)期監(jiān)控。
| 測(cè)定流體 | 超聲波可透過的均體(上水、下水、工業(yè)用水、海水、純水等) |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -30米/秒 ~ +30米/秒 |
| 適用口徑 | 13A ? 5000A |
| 適用材質(zhì) | 超聲波穩(wěn)定傳播的材質(zhì)(鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、PVC等)。 |
| 適用襯里材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂、砂漿等 |
| 傳感器規(guī)格 | 小型傳感器13A~50A(-20℃~+120℃) 中型傳感器20A~500A(-20℃~+120℃)(20-50A采用Z法測(cè)量) 大型傳感器300A?5000A(-20℃?+80℃) 但是,IP68規(guī)格時(shí)溫度范圍為0到40℃ |
| 測(cè)定精度 | 13A※~90A ±2.0%RD(流速≧1m/s) / ±0.02m/s(流速<1m/s) ※:根據(jù)校正 20A~50A(標(biāo)準(zhǔn)傳感器Z法)±2.0~±5.0%RD(流速≥1m/s)/±0.02~0.05m/s(流速<1m/s) 100A~250A ±1.5%RD(流速≧1m/s)±0.015m/s(流速<1m/s) 300A~5000A ±1.0%RD(流速≧1m/s)±0.01m/s(流速<1m/s) |
| 記錄 | 將200,000積分記錄在本體內(nèi) |
| 溫度計(jì)入力 | 3線式測(cè)溫電阻體(Pt-100),最多可輸入2個(gè)點(diǎn)。 |
| 厚度測(cè)量 | 測(cè)量范圍:1mm~100mm/精度:±0.1mm或±1.5%的較大值 |
| 音速測(cè)定機(jī)能 | 測(cè)量范圍:500m/s~3000m/s |
| 模擬輸出(4-20mA)。 | 2出力 |
| 保護(hù)等級(jí) | 本體IP65/傳感器IP65、IP68(可選) |
| 傳感器電纜長(zhǎng)度 | 3米(標(biāo)準(zhǔn))+7米(可選)/最大160米。 |
| 電池工作時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)使用時(shí):12時(shí)間 |
| 機(jī)能 | 簡(jiǎn)易設(shè)置功能、厚度測(cè)量功能、流體音速測(cè)量功能、雙測(cè)線測(cè)量、雙測(cè)點(diǎn)測(cè)量 波形顯示、顯示語言、單位、低切口、無接收波處理、測(cè)量障礙物檢測(cè)、零校正、跨度校正、自我診斷、阻尼輸出、數(shù)據(jù)保持、質(zhì)量流量顯示、熱量測(cè)量顯示、響應(yīng)性診斷/靈敏度顯示、趨勢(shì)圖功能、報(bào)告功能 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB存儲(chǔ)器。 |
| AC適配器規(guī)格 | 入力:AC90V ~ 264V (47Hz ~ 63Hz) |
| 動(dòng)作環(huán)境 | ?10℃?+50℃ |
| 本體寸法 | 約210(寬)×110(H)×48(D)(不包括突起部)/約0.9kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002